ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
loading...

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

4:57 μ.μ.
Εμένα αυτή η ομάδα...κάτι μου λέει πως θα κάνει την μεγαλη επιστροφή στον βαθμολογικό πίνακα της Β' εθνικής κατηγορίας και θα καταφέρει να κερδίσει την άνοδο!!!

Θέση Ομάδα ΑΓ Β    ΣΥΝΟΛΟ    ΕΝΤΟΣ     ΕΚΤΟΣ


1 Κέρκυρα 16 37 11-4-1 31-13 8-0-0 20-5 3-4-1 11-8

2 ΟΦΗ 17 30 8-6-3 21-18 4-3-1 10-7 4-3-2 11-11

3 Ολυμπιακός Βόλου 16 29 9-2-5 26-20 6-0-3 15-8 3-2-2 11-12

4 Εθνικός Πειραιώς 17 29 8-5-4 21-12 4-3-1 12-4 4-2-3 9-8

5 Εθνικός Αστέρας 17 27 7-6-4 24-19 4-2-2 12-8 3-4-2 12-11

6 Δόξα Δράμας 17 26 7-5-5 23-23 4-3-2 15-12 3-2-3 8-11

7 Παναιτωλικός 17 24 6-6-5 20-19 4-3-1 11-6 2-3-4 9-13

8 Διαγόρας Ρόδου 17 24 7-3-7 25-23 5-1-3 17-11 2-2-4 8-12

9 Πιερικός 16 22 5-7-4 23-20 3-2-3 13-11 2-5-1 10-9

10 Ηλιούπολη 17 21 5-6-6 13-15 4-3-2 9-7 1-3-4 4-8

11 Αγροτικός Αστέρας 17 20 4-8-5 16-16 4-3-2 9-6 0-5-3 7-10

12 Πανσερραϊκός 17 19 4-7-6 17-24 2-4-3 9-11 2-3-3 8-13

13 Αναγέννηση Καρδίτσας 17 19 4-7-6 14-18 3-5-0 10-5 1-2-6 4-13

14 Ρόδος 17 19 5-4-8 17-19 4-1-3 14-10 1-3-5 3-9

15 Ιωνικός 17 18 4-6-7 16-21 4-4-1 10-7 0-2-6 6-14

16 Καλαμάτα 17 17 3-8-6 9-14 3-5-1 7-4 0-3-5 2-10

17 Θρασύβουλος Φυλής 17 17 3-8-6 22-24 1-6-1 9-7 2-2-5 13-17

18 Αιγάλεω 16 4 0-4-12 8-28 0-3-4 5-10 0-1-8 3-18

0 Σχολίασε το Άρθρο...:

Δημοσίευση σχολίου

 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ